Металлический кабельный лоток сплошной оцинкованный, без перфорации
Кабельный лоток металлический
Металлические кабельные лотки сплошные - это металлические кабельные лотки наружной установки.
Кабельные лотки для наружного монтажа выполнены оцинкованными без перфорации.
Длина оцинкованного сплошного металлического кабельного лотка для наружной установки - три метра.
Кабельный лоток металлический 50х50 мм |
Лоток кабельный оцинкованный 80х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 100х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 150х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 200х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 300х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 400х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 500х80 мм Лоток кабельный оцинкованный 600х80 мм |
Кабельный лоток неперфорированный 100х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 160х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 200х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 300х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 400х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 500х100 мм Кабельный лоток неперфорированный 600х100 мм |
Лотки металлические цена:
Наименование | Толщина стали, мм | Ед. изм. | Цена, евро | |
Сплошной металлический лоток 50/40 мм | 0,70 | м | 2,12 | |
Сплошной металлический лоток 100/40 мм | 0,70 | м | 2,68 | |
Сплошной металлический лоток 160/40 мм | 0,70 | м | 3,74 | |
Сплошной металлический лоток 200/40 мм | 0,70 | м | 3,85 | |
Сплошной металлический лоток 50/50 мм | 0,50 | м | 2,08 | |
Сплошной металлический лоток 50/50 мм | 0,70 | м | 2,22 | |
Сплошной металлический лоток 100/50 мм | 0,50 | м | 2,52 | |
Сплошной металлический лоток 100/50 мм | 0,70 | м | 2,71 | |
Сплошной металлический лоток 160/50 мм | 0,70 | м | 3,76 | |
Сплошной металлический лоток 200/50 мм | 0,70 | м | 3,87 | |
Сплошной металлический лоток 300/50 мм | 0,80 | м | 6,49 | |
Сплошной металлический лоток 400/50 мм | 0,90 | м | 7,96 | |
Сплошной металлический лоток 500/50 мм | 1,00 | м | 11,56 | |
Сплошной металлический лоток 600/50 мм | 1,00 | м | 14,52 | |
Сплошной металлический лоток 80/80 мм | 0,60 | м | 3,70 | |
Сплошной металлический лоток 100/80 мм | 0,70 | м | 3,92 | |
Сплошной металлический лоток 160/80 мм | 0,70 | м | 4,56 | |
Сплошной металлический лоток 200/80 мм | 0,70 | м | 5,62 | |
Сплошной металлический лоток 300/80 мм | 0,90 | м | 8,90 | |
Сплошной металлический лоток 400/80 мм | 1,20 | м | 12,01 | |
Сплошной металлический лоток 500/80 мм | 1,20 | м | 14,08 | |
Сплошной металлический лоток 600/80 мм | 1,50 | м | 16,16 | |
Сплошной металлический лоток 100/100 мм | 0,70 | м | 4,29 | |
Сплошной металлический лоток 160/100 мм | 0,70 | м | 5,88 | |
Сплошной металлический лоток 200/100 мм | 0,80 | м | 6,94 | |
Сплошной металлический лоток 300/100 мм | 0,80 | м | 9,22 | |
Сплошной металлический лоток 400/100 мм | 0,80 | м | 11,03 | |
Сплошной металлический лоток 500/100 мм | 1,00 | м | 15,96 | |
Сплошной металлический лоток 600/100 мм | 1,00 | м | 18,25 |
Купить металлические кабельные лотки со скидкой с доставкой по Украине: Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
Цены на металлические кабельные лотки приведены для справок в условных единицах. Окончательная цена формируется в национальной валюте на день покупки.
Смотрите также: Перфорированные кабельные лотки, Сетчатые кабельные лотки, Сплошные металлические лотки, Металлорукав