Invertek Drives - это недорогие современные частотные преобразователи, предназначенные для управления двигателями небольшой мощности от 0,37 кВт до 11 кВт.

Преобразователи частоты Invertek Drives

Модели преобразователей частоты Invertek

  • Invertek ODE-2-11005-1HB12-01 IP20 векторное управление 110-120V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-21007-1HB42-01 IP20 векторное управление 110-120V +/-10% 0.55kW
  • Invertek ODE-2-12037-1KB12-01 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-12075-1KB12-01 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-22110-1KB42-01 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 1.1kW
  • Invertek ODE-2-11005-1HB1N-01 IP55 векторное управление 110-120V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-21007-1HB4N-01 IP55 векторное управление 110-120V +/-10% 0.55kW
  • Invertek ODE-2-12037-1KB1N-01 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-12075-1KB1N-01 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-22110-1KB4N-01 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 1.1kW
  • Invertek ODE-2-12037-1K012 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-12075-1K012 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-12150-1K012 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-22150-1K042 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-22220-1K042 IP20 векторное управление 220-240V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODE-2-14075-3K012 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-14150-3K012 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-24150-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-24220-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODE-2-24400-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 4.0kW
  • Invertek ODE-2-34055-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 5.5kW
  • Invertek ODE-2-34075-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 7.5kW
  • Invertek ODE-2-34110-3K042 IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 11kW
  • Invertek ODE-2-12037-1K01N IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODE-2-12075-1K01N IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-12150-1K01N IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-22150-1K04N IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-22220-1K04N IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODE-2-14075-3K01N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODE-2-14150-3K01N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-24150-3K04N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODE-2-24220-3K04N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODE-2-24400-3K04N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 4.0kW
  • Invertek ODE-2-34055-3K04N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 5.5kW
  • Invertek ODE-2-34075-3K04N IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 7.5kW
  • Invertek ODV-24075-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 0.75 kW
  • Invertek ODV-24150-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5 kW
  • Invertek ODV-24220-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 2.2 kW
  • Invertek ODV-24400-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 4.0 kW
  • Invertek ODV-34055-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 5.5 kW
  • Invertek ODV-34075-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 7.5 kW
  • Invertek ODV-34110-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 11.0 kW
  • Invertek ODV-34150-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 15.0 kW
  • Invertek ODV-44185-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 18.5 kW
  • Invertek ODV-44220-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 22.0 kW
  • Invertek ODV-44300-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 30.0 kW
  • Invertek ODV-44370-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 37.0 kW
  • Invertek ODV-44450-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 45.0kW
  • Invertek ODV-54550-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 55.0kW
  • Invertek ODV-54750-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 75.0 kW
  • Invertek ODV-54900-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 90.0 kW
  • Invertek ODV-64110-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 110.0 kW
  • Invertek ODV-64132-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 132.0 kW
  • Invertek ODV-64160-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 160.0 kW
  • Invertek ODP-24075-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 0.75 kW
  • Invertek ODP-24150-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5 kW
  • Invertek ODP-24220-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 2.2 kW
  • Invertek ODP-24400-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 4.0 kW
  • Invertek ODP-34055-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 5.5 kW
  • Invertek ODP-34075-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 7.5 kW
  • Invertek ODP-34110-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 11.0 kW
  • Invertek ODP-34150-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 15.0 kW
  • Invertek ODP-44185-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 18.5 kW
  • Invertek ODP-44220-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 22.0 kW
  • Invertek ODP-44300-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 30.0 kW
  • Invertek ODP-44370-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 37.0 kW
  • Invertek ODP-54450-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 45.0 kW
  • Invertek ODP-54550-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 55.0kW
  • Invertek ODP-54750-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 75.0 kW
  • Invertek ODP-54900-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 90.0 kW
  • Invertek ODP-64110-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 110.0 kW
  • Invertek ODP-64132-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 132.0 kW
  • Invertek ODP-64160-IN IP20 векторное управление 380-480V +/-10% 160.0 kW
  • Invertek ODP-12037-IN-I55 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.37kW
  • Invertek ODP-12075-IN-I55 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODP-12150-IN-I55 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODP-22220-IN-I55 IP55 векторное управление 220-240V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODP-24075-IN-I55 IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 0.75kW
  • Invertek ODP-24150-IN-I55 IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 1.5kW
  • Invertek ODP-24220-IN-I55 IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 2.2kW
  • Invertek ODP-24400-IN-I55 IP55 векторное управление 380-480V +/-10% 4.0kW

Смотрите также на ues.com.uaПреобразователи частоты Hyundai, Преобразователи частоты FUJI Electric, Преобразователи частоты LG, Преобразователи частоты INVT, Преобразователи частоты Siemens